
1: 2018/05/07(月) 21:23:10.22 ID:1wZHCJcB0
セリーグ 野手
吉川 (巨) .252(119-30) 0本 5点 3盗 OPS.647
神里 (横) .250(096-24) 2本 4点 9盗 .659
廣岡 (ヤ) .234(077-18) 1本 9点 0盗 .593 ▼
植田 (神) .321(028-09) 0本 0点 4盗 .763 ▼
大城 (巨) .296(027-08) 1本 4点 0盗 .789 ▼
吉川 (巨) .252(119-30) 0本 5点 3盗 OPS.647
神里 (横) .250(096-24) 2本 4点 9盗 .659
廣岡 (ヤ) .234(077-18) 1本 9点 0盗 .593 ▼
植田 (神) .321(028-09) 0本 0点 4盗 .763 ▼
大城 (巨) .296(027-08) 1本 4点 0盗 .789 ▼
2: 2018/05/07(月) 21:23:45.29 ID:1wZHCJcB0
セリーグ 投手
東東 (横) 05試合 2勝2敗 2.41 33.2回 37振 WHIP1.16
京山 (横) 05試合 4勝1敗 5.40 23.1回 14振 1.50 ▼
高橋 (神) 03試合 1勝1敗 3.71 17.0回 10振 1.24 ▼
中尾 (ヤ) 14試合 2勝0敗1H 2.20 16.1回 14振 1.71
風張 (ヤ) 13試合 1勝1敗0H 4.70 15.1回 15振 1.24
アド (広) 12試合 0勝0敗3H 0.60 15.0回 08振 0.95
鈴木 (中) 14試合 1勝0敗6H 2.45 14.2回 11振 1.89
東東 (横) 05試合 2勝2敗 2.41 33.2回 37振 WHIP1.16
京山 (横) 05試合 4勝1敗 5.40 23.1回 14振 1.50 ▼
高橋 (神) 03試合 1勝1敗 3.71 17.0回 10振 1.24 ▼
中尾 (ヤ) 14試合 2勝0敗1H 2.20 16.1回 14振 1.71
風張 (ヤ) 13試合 1勝1敗0H 4.70 15.1回 15振 1.24
アド (広) 12試合 0勝0敗3H 0.60 15.0回 08振 0.95
鈴木 (中) 14試合 1勝0敗6H 2.45 14.2回 11振 1.89
3: 2018/05/07(月) 21:24:05.90 ID:1wZHCJcB0
パリーグ 野手
宗宗 (オ) .214(126-27) 1本 07点 2盗 OPS.587
藤岡 (ロ) .229(105-24) 2本 12点 3盗 .692
菅野 (ロ) .203(069-14) 1本 14点 1盗 .677 ▼
清宮 (日) .294(017-05) 0本 00点 0盗 .721 ▼
宗宗 (オ) .214(126-27) 1本 07点 2盗 OPS.587
藤岡 (ロ) .229(105-24) 2本 12点 3盗 .692
菅野 (ロ) .203(069-14) 1本 14点 1盗 .677 ▼
清宮 (日) .294(017-05) 0本 00点 0盗 .721 ▼
4: 2018/05/07(月) 21:24:28.12 ID:1wZHCJcB0
パリーグ 投手
田嶋 (オ) 05試合 4勝1敗 4.08 28.2回 25振 WHIP1.08
池田 (楽) 05試合 1勝4敗 5.26 25.2回 13振 1.68
菅原 (楽) 11試合 0勝0敗0S0H 4.08 17.2回 15振 1.19
加治屋(ソ) 13試合 0勝0敗0S2H 0.73 12.1回 11振 1.05
澤田 (オ) 11試合 1勝0敗0S0H 0.00 11.2回 13振 0.43
西村 (日) 14試合 1勝1敗0S4H 3.27 11.0回 08振 1.18
田中 (ソ) 07試合 0勝0敗0S0H 5.91 10.2回 13振 1.22
玉井 (日) 09試合 0勝0敗0S1H 0.00 08.2回 05振 0.69
伊藤 (西) 06試合 0勝0敗0S0H 3.52 07.2回 03振 1.70
山本 (オ) 07試合 0勝0敗1S4H 0.00 07.0回 06振 0.29
田嶋 (オ) 05試合 4勝1敗 4.08 28.2回 25振 WHIP1.08
池田 (楽) 05試合 1勝4敗 5.26 25.2回 13振 1.68
菅原 (楽) 11試合 0勝0敗0S0H 4.08 17.2回 15振 1.19
加治屋(ソ) 13試合 0勝0敗0S2H 0.73 12.1回 11振 1.05
澤田 (オ) 11試合 1勝0敗0S0H 0.00 11.2回 13振 0.43
西村 (日) 14試合 1勝1敗0S4H 3.27 11.0回 08振 1.18
田中 (ソ) 07試合 0勝0敗0S0H 5.91 10.2回 13振 1.22
玉井 (日) 09試合 0勝0敗0S1H 0.00 08.2回 05振 0.69
伊藤 (西) 06試合 0勝0敗0S0H 3.52 07.2回 03振 1.70
山本 (オ) 07試合 0勝0敗1S4H 0.00 07.0回 06振 0.29
5: 2018/05/07(月) 21:25:06.43 ID:1wZHCJcB0
▼=野手と先発投手で規定に届いてない印
6: 2018/05/07(月) 21:25:06.45 ID:e2yuDPQZ0
廣岡って一昨年から出始めてるのに去年新人王の資格キープしてたの?
7: 2018/05/07(月) 21:25:42.37 ID:1wZHCJcB0
現在の本命
東と田嶋
東と田嶋
9: 2018/05/07(月) 21:27:03.51 ID:vb8ttZhC0
セは東と吉川の争いやろな
10: 2018/05/07(月) 21:27:04.44 ID:mlFHdlIMa
まあ東やろ
12: 2018/05/07(月) 21:27:56.26 ID:U3jkTrgn0
10勝したら余裕で東やな
13: 2018/05/07(月) 21:28:14.96 ID:7MxAjcSu0
廣岡は15本いけ
14: 2018/05/07(月) 21:28:16.25 ID:JnbT/OLy0
澤田にとって欲しいけど田嶋かなあ
15: 2018/05/07(月) 21:28:18.15 ID:XIgty9Fv0
澤田ええやん
16: 2018/05/07(月) 21:28:31.06 ID:1wZHCJcB0
日本記録樹立した清宮を信じろ
17: 2018/05/07(月) 21:28:37.95 ID:eHvYpaPW0
投手は10勝が目安やな
19: 2018/05/07(月) 21:29:15.14 ID:yxpzvUAF0
これは東
関西の記者の投票が植田と高橋で割れなきゃ危なかったな
関西の記者の投票が植田と高橋で割れなきゃ危なかったな
21: 2018/05/07(月) 21:29:43.63 ID:dF7Dz9lwp
風張って資格あるんか
もう8年目くらいのベテランだと思ってたわ
もう8年目くらいのベテランだと思ってたわ
23: 2018/05/07(月) 21:30:08.71 ID:1wZHCJcB0
なお、去年の新人王
京田陽太 1 中日ドラゴンズ .264 4本 36点 23盗
源田壮亮 1 埼玉西武ライオンズ .270 3本 57点 37盗
京田陽太 1 中日ドラゴンズ .264 4本 36点 23盗
源田壮亮 1 埼玉西武ライオンズ .270 3本 57点 37盗
引用元:http://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1525695790/
コメント
どんどん出て来い
この後山本パンダが捲って来るかもしれへんで
あれヤバイわ
たぶんウチもぜんぜん打てない
虎戦で草ww